沿 革・概 要
沿 革
昭和 33年12月20日 | 内海都一理事長により開設。1病棟竣工80床 |
---|---|
34年11月20日 | 2病棟竣工54増床 |
37年04月20日 | 3病棟 107増床 |
39年10月16日 | 5病棟竣工148増床 |
48年04月15日 | 本館・1・2病棟竣工38増床(計427床) |
59年04月01日 | 京都府立医科大学 研修医受け入れ開始 |
平成 03年07月01日 | 中央棟竣工(急性病棟6・7病棟112床) |
04年08月01日 | 西棟竣工(慢性病棟8・9病棟103床) |
06年03月01日 | 精神基本1類看護承認 |
07年04月01日 | 精神障がい者福祉ホーム「鎌倉荘」 |
07年04月01日 | 宝塚市看護専門学校実習病院認可 |
08年04月01日 | 精神障がい者生活訓練施設「さくら荘」 |
08年06月01日 | 精神特1類看護承認 |
10年08月10日 | 石津元康理事長就任 |
12年07月01日 | 入院基本料1(3.5:1)承認 |
16年06月21日 | 日本医療機能評価機構(JCQHC)ver.3認定 |
17年04月01日 | 新医師臨床研修制度に基づいて研修医を受け入れ開始 |
18年01月01日 | 川嶋祥樹院長就任 |
19年12月01日 | 精神病棟入院基本料15対1承認 |
21年01月13日 | 病床数393床に変更 |
21年06月21日 | 日本医療機能評価機構(JCQHC)ver.5認定 |
23年11月15日 | 新本館・リワーク病棟六甲竣工 |
23年11月15日 | 病床数370床に変更 |
24年04月01日 | 精神科急性期治療病棟1 承認 |
26年06月21日 | 日本医療機能評価機構(JCQHC)認定機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.0認定 |
29年04月01日 | 内海浩彦理事長就任 |
令和 元年06月21日 | 日本医療機能評価機構(JCQHC)認定機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0認定 |
3年06月21日 | 病床数360床に変更 |
概 要
法 人 名 | 医療法人 内海慈仁会 |
---|---|
施 設 名 | 有馬病院 |
理 事 長 | 内海 浩彦 |
院 長 | 川嶋 祥樹 |
事 務 長 | 辰巳 浩輝 |
看 護 部 長 | 矢部 都 |
診 療 科 目 | 精神科/神経科/心療内科/内科 |
許 可 病 床 数 | 360床(指定病床 10床) |
基 準 承 認 | 精神病棟入院基本料15対1・精神療養病棟・精神科作業療法 精神科デイケア(大規模)・精神科ショートケア(大規模) 精神科急性期治療病棟1 |